Introduction
Le LKAV-1109 est une station de commande sans fil puissante d'UGV. Il intègre le flux vidéo recevant, envoi de train de données de données/réception et d'autres fonctions. La fonction principale est de recevoir et montrer la vidéo et les données des dispositifs intégrés, envoyez les commandes de contrôle à l'équipement d'extrémité, tel que la commande de contrôle de mouvement de véhicule, de caméra de PTZ, le contrôle de canon à eau, le contrôle de phare, le déclencheur d'alarme, le contrôle de vitesse, le bouton d'arrêt d'urgence, la sélection d'écran, etc.
Caractéristiques
Spécifications
| Fréquence visuelle | 200-800MHz personnalisable |
| Largeur de bande visuelle | 2-8MHz réglable |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Garde Interval | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| Chaîne de couverture | visibilité directe de 1-3km (sol-sol) |
| Fréquence de données | 410-500MHz personnalisable |
| Largeur de bande de données | 9600bps |
| Données de puissance de sortie | 37dBm |
| Sortie vidéo | HDMI (1080p) |
| Compression vidéo | H.264 |
| Connecteur de rf | Femelle de N |
| Méthode de contrôle | Panneau de commande de LED Digital |
| Chiffrage | AES256 |
| Puissance fournie | Bloc d'alimentation externe de la batterie/C.C 12V |
| Tension locale | C.C 12V |
| Courant fonctionnant | ≤2.5 (@12V) |
| Puissance | ≤High Power |
| Dimensions | 370.5*241*66mm (sans antenne) |
| Temp travaillant. | -20℃~+50℃ |
| Poids | 3.8kg (sans antenne) |
Dimensions
![]()
Description de panneau
![]()
![]()
Contenu de paquet
| Article | Nom | Description | Quantité |
| 1 | Station de commande | LKAV-1109 | 1 |
| 3 | Antenne de ferroutage | Antenne visuelle | 2 |
| 4 | Antenne de ferroutage | Antenne de données | 1 |
| 5 | Module de batterie | 11Ah/12V | 2 |
| 6 | Adaptateur de puissance | 12V/5A | 2 |
| 7 | Courroies | 1 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques