IP68 Radio MESH portatif Prend en charge le 4G DMR Intercom NFC avec le système d'exploitation Android 8.1
Introduction au projet
Le MANET3515-W est un terminal intelligent professionnel qui prend en charge l'interphone MESH, 4G, WIFI, Bluetooth et DMR. Il peut effectuer simultanément la transmission vidéo HD et la communication vocale.Elle prend en compte les fonctions de surveillance à distance (positionnement par satellite).En outre, le terminal dispose de fonctions essentielles au quotidien telles que l'appel et l'envoi de messages texte,et prend en charge l'installation d'applications tiercesIl peut être appliqué à la sécurité publique, à la police armée, au contrôle des incendies, à la défense aérienne civile et à l'établissement de communications rapides et en temps réel et de coordination et de commandement unifiés.
Caractéristiques
■ MESH, 4G et DMR intercom intégrés
■ Prend en charge le WIFI, le Bluetooth et le GPS/BD
■ chiffrement AES de haute sécurité
■ Protection IP68 de haute fiabilité
■ La conception de la boucle libère les deux mains
■ Taille compacte et poids léger
■ Réseaux flexibles et déploiement rapide
Spécification
| Réseau | Fréquence | 1.4 GHz (personnalisable) |
| Largeur de bande | 20 MHz (typique) | |
| Chaîne RF | 1T1R | |
| Taux de données | 30 Mbps (maximum) | |
| Le chiffrement | AES | |
| Système | Système d'exploitation | Android 8. Je ne sais pas.1 |
| CPU | MTK Octa-core à 2,0 GHz | |
| La mémoire | 64 Go de ROM + 4 Go de mémoire vive | |
| Écran | IPS écran capacitif de 4 pouces, à 5 points tactiles, FHD 1136*640 | |
| Pixel de la caméra | Type de capteur: CMOS Face: 5 millions de pixels À l'arrière: 13 millions de pixels |
|
| La voix. | Microphone à double silicone, haut-parleur 2W | |
| Données | Une clé USB 2.0, 20 broches, prend en charge les casques, la caméra USB, l'interface standard de type C 2.0 | |
| Réseau | 4G public | La valeur de l'équipement doit être supérieure ou égale à: Le nombre d'heures d'arrêt est calculé en fonction de la fréquence de l'appel. |
| Le Wi-Fi | 802.11 b/g/n, 2,4 G/5,8 G | |
| Bluetooth | Je vous en prie.0 | |
| GPS | Le système de navigation par satellite (GPS/BEIDOU) | |
| NFC | 13.56MHz Actif et passif Peer-to-Peer–ISO/IEC 18092 -NFCIP-1 Initiator & Target Passive mode – Reader/Writer– NFC Forum Type 1/2/3/4/5 tags – ISO/IEC 15693 – MIFARE Classic(a)(b) – Thinfilm (ex Kovio) Barcode• Active mode – Card Emulation – ISO/IEC 14443 Type A & B – JIS X 6319 – 4 – MIFARE Classic(a)(b) through SWP-CLT |
|
| Le DMR | DMR combo analogique numérique, prend en charge tous les services de voix et de données définis par la norme et diverses méthodes de cryptage, haute puissance 4W, basse puissance 2W,U section 400-470MHz / La police utilise 350-400MHz / V section 136-174MHz facultatif | |
| Les besoins physiques | Les dimensions | 148*64*30 mm (avec antenne) |
| Le poids | 430 g (w/batterie) | |
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | |
| Électricité | Énergie | 7Batterie au lithium polymère de 6 V |
| Capacité de la batterie | 19Wh |
Les dimensions
H148*W64*D30mm (avec ou sans antenne)![]()
Description du panneau![]()
![]()
1 antenne MESH
2 Caméra avant
3 Capteur lumineux
4 Clé personnalisée
5 Antenne PTT
6 Écouteurs
Écran haute définition
8 Microphone principal
9 haut-parleurs
10 Caméra arrière
11 Clignotants
12 Vice Mic
13 Batterie
14 8,7V Charge de quai
15 Blocage de la batterie
16 Bouton d' alimentation
17 Bouton PTT
18 PoC Bouton
19 Reconnaissance des empreintes digitales (facultatif)
20 Interface des écouteurs (USB/OTG)
21 Boutons pour augmenter ou diminuer le volume
22 Interface de type C (USB2.0)
Contenu de l' emballage
| Titre # | Définition | Quantité utilisée | Nom de l'entreprise |
| 1 | Radio 4G MESH portatif | 1 | Le nombre de personnes concernées |
| 2 | Antenne MESH | 1 | SMA Femme |
| 3 | Antenne PTT | 1 | SMA Femme |
| 4 | Énergie | 1 | 8.7V/1.8A |
| 5 | Fiche de données | 1 | Copie électronique |
| 6 | Manuel de l'utilisateur | 1 | Copie électronique |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques